Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-ring Weiß | 102 mm x 3.53 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 103.7 mm x 4.5 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 104.3 mm x 3.18 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 104 mm x 3.5 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 107.9 mm x 1.78 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 108 mm x 9 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 16.5 mm x 0.6 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 23.81 mm x 6.35 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 23 mm x 1.4 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 300 mm x 3 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 309 mm x 10 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 348 mm x 6 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 368 mm x 2 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 368 mm x 6 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 385 mm x 6 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 397 mm x 3.5 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 63.7 mm x 2.5 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 73 mm x 8 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 79.81 mm x 5.33 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 79 mm x 6 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 92.7 mm x 2 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A | ||||
O-ring Weiß | 97 mm x 2.5 mm | FFKM - FFPM | 70 Shore A |
O-Ringe von FFKM sind Materialien, die chemisch und thermisch am stärksten beansprucht werden können. Einige O-Ring-FFKM-Typen können Temperaturen von +300 ° C verarbeiten. Die Beständigkeit des FFKM-O-Rings gegenüber Chemikalien ist nahezu universell und mit der eines Oring-PTFE vergleichbar. Der Vorteil des O-Rings fkm ist der Unterschied, dass er sowohl chemisch als auch thermisch eingesetzt werden kann.
Betriebstemperatur:
• -15 ° C bis +270 ° C.
• Erhältlich mit besonderen Qualitäten: -40 ° C bis +340 ° C.
FFKM Orings sind sehr beständig gegen:
• Fast alle Chemikalien
• Ozon, Wetterbedingungen, Alterung
FFKM O-Ringe sind nicht sehr beständig gegen:
• Fluorierte Verbindungen