Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-ring Schwarz | 1.66 mm x 1.6 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 108 mm x 4.75 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 110.76 mm x 1.78 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 111.7 mm x 2.5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 16.30 mm x 0.79 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 179 mm x 8 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 183.67 mm x 3.53 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 188 mm x 15 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 191.9 mm x 5.7 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 2.69 mm x 2.65 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 200 mm x 6.3 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 202 mm x 5.5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 208.7 mm x 8.4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 22 mm x 3 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 235 mm x 7 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 261.7 mm x 6.4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 262 mm x 9 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 269 mm x 4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 3.18 mm x 0.76 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 355 mm x 4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 366 mm x 2 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 367 mm x 5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 377 mm x 8.4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 4.7 mm x 0.9 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 403 mm x 3 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 41.84 mm x 3.53 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 430 mm x 5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 430 mm x 3 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 45 mm x 9 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 46.7 mm x 5.33 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 48 mm x 7 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 491.8 mm x 6.5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 56.7 mm x 2.4 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 57.7 mm x 2 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 62 mm x 6.5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 65 mm x 5 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 6 mm x 2.3 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 93.8 mm x 5.7 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 96 mm x 3.53 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja | |||
O-ring Schwarz | 9 mm x 2.2 mm | FFKM - FFPM | 75 Shore A | Ja |
O-Ringe von FFKM sind Materialien, die chemisch und thermisch am stärksten beansprucht werden können. Einige O-Ring-FFKM-Typen können Temperaturen von +300 ° C verarbeiten. Die Beständigkeit des FFKM-O-Rings gegenüber Chemikalien ist nahezu universell und mit der eines Oring-PTFE vergleichbar. Der Vorteil des O-Rings fkm ist der Unterschied, dass er sowohl chemisch als auch thermisch eingesetzt werden kann.
Betriebstemperatur:
• -15 ° C bis +270 ° C.
• Erhältlich mit besonderen Qualitäten: -40 ° C bis +340 ° C.
FFKM Orings sind sehr beständig gegen:
• Fast alle Chemikalien
• Ozon, Wetterbedingungen, Alterung
FFKM O-Ringe sind nicht sehr beständig gegen:
• Fluorierte Verbindungen