Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-ring Blau | 110 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 114 mm x 6 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 126.61 mm x 3.53 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 152.09 mm x 2.62 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 162 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 167 mm x 2.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 208 mm x 6 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 22 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 221.96 mm x 2.62 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Schwarz | 229.5 mm x 5.7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 232 mm x 4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 250 mm x 4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 26 mm x 4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 26.59 mm x 3.53 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 27 mm x 3 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 3.5 mm x 1.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 34 mm x 4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 380 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 414 mm x 8 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 42 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 447 mm x 6 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 462 mm x 10 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 481.43 mm x 5.33 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 49.23 mm x 3.53 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 50 mm x 7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 6 mm x 1 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 608.10 mm x 6.99 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 61.11 mm x 3.53 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 65 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 658 mm x 6 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 702 mm x 10 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 72.78 mm x 1.78 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 74 mm x 7 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 77 mm x 2 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 82 mm x 2.5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 8.3 mm x 2.4 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 82 mm x 5 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 85 mm x 1.8 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 88.64 mm x 1.78 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee | |||
O-ring Blau | 952 mm x 8 mm | FVMQ | 80 Shore A | Nee |
FVMQ
Ein FVMQ-O-Ring kann Temperaturen von -70 ºC bis +175 ºC verarbeiten. FVMQ O-Ringe sind beständig gegen Öle und Kraftstoffe.
FVMQ - Fluorsilicon-Kautschuk
Fluor-Silikon-Kautschuk (FVMQ), Handelsname: z.B. Silastic LS® (Dow Corning)
FVMQ besitzt im Molekül neben den Methyl- noch Trifluorpropyl-Gruppen. Die mechanischen und physikalischen Eigenschaften sind mit denen des VMQ vergleichbar. Dagegen zeigt Fluorsilikon im Vergleich mit Silikon (VMQ) bei etwas schlechterer Heißluftbeständigkeit gegenüber Kraftstoffen und Mineralölen eine wesentlich bessere Beständigkeit.
Fluorsilicon-Elastomere sind bei ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie Silicon wesentlich besser beständig gegen Öle und Kraftstoffe. Der thermische Anwendungsbereich ist gegenüber Silicon etwas eingeschränkt. Die Temperatureinsatzgrenzen liegen bei –55°C bis +175°C.
Hitzebeständigkeit: